Format | Papier | … odpowiedni dla: | Cena druku jednostronnego przy zamówieniu | ||||
do 9 szt. | 10-49 szt. | 50-99 szt. | 100-299 szt. | 300 szt. i powyżej | |||
A4 | offset 80g | teksty, grafika prezentacyjna | 1,62 | 1,16 | 1,07 | 1,00 | 0,81 |
A4 | Color Copy 100g | zdjęcia | 1,68 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 0,87 |
A4 | Color Copy gloss 135g | proofy, zdjęcia | 1,74 | 1,28 | 1,19 | 1,12 | 0,93 |
A4 | Color Copy 160g | zdjęcia | 1,74 | 1,28 | 1,19 | 1,12 | 0,93 |
A4 | Color Copy gloss 170g | proofy, zdjęcia | 1,77 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 0,96 |
A4 | Color Copy 250g | wizytówki, zdjęcia | 1,84 | 1,38 | 1,29 | 1,22 | 1,03 |
A3 | offset 80g | teksty, grafika prezentacyjna | 3,22 | 2,30 | 2,12 | 1,98 | 1,60 |
A3 | Color Copy 100g | zdjęcia | 3,36 | 2,44 | 2,26 | 2,12 | 1,74 |
A3 | Color Copy gloss 135g | proofy, zdjęcia | 3,48 | 2,56 | 2,38 | 2,24 | 1,86 |
A3 | Color Copy 160g | zdjęcia | 3,48 | 2,56 | 2,38 | 2,24 | 1,86 |
A3 | Color Copy gloss 170g | proofy, zdjęcia | 3,54 | 2,62 | 2,44 | 2,30 | 1,92 |
A3 | Color Copy 250g | zdjęcia | 3,68 | 2,76 | 2,58 | 2,44 | 2,06 |
32×99 cm | offset 120g | plakaty, zdjęcia | 8,31 | 7,26 | 4,92 | 4,44 | 4,44 |
SRA3 | Color Copy 250g | okładki, zdjęcia | 4,90 | 3,75 | 3,15 | 2,66 | 2,33 |
Rozmiar SRA3 wynosi 450x320mm, pole zadruku 444x316mm. | |||||||
Wszystkie ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% |